Xác định loại vi khuẩn bằng phương pháp nhuộm Gram
03/02/2020
                | STT | Tên SP | Mã hàng | Quy cách | ĐVT | Hạn dùng | Hãng SX | Xuất xứ | 
| 1 | Fraser listeria Selective  Erichment Borth (Base)  | 
1.10398.0500 | Chai/ 500g | Chai | > 24 | Merck | Đức | 
| 2 | Fraser listeria Selective Supplement | 1.00093.0010 | Hộp/ 10 lọ | Hộp | > 12 | Merck | Đức | 
| 3 | Fraser listeria Ammonium  Iron(III) Supplement  | 
1.00092.0010 | Hộp/ 10 lọ | Hộp | > 12 | Merck | Đức | 
| 4 | ALOA Agar Listeria Selective Agar Base acc. OTTAVIANI and AGOSTI (ISO 11290)  | 
1.00427.0500  | 
  Chai/ 500g  | 
Chai  | 
> 24  | 
Merck  | 
Đức  | 
| 5 | ChromoCult® Listeria Agar Selective Supplement  | 
1.00432.0010 | Hộp/ 10 lọ | Hộp | > 12 | Merck | Đức | 
| 6 | ChromoCult® Listeria Agar Enrichment-Supplement | 1.00439.0010 | Hộp/ 10 lọ | Hộp | > 12 | Merck | Đức | 
| 7 | Oxford-Listeria-Selective-Agar (Base | 1.07004.0500 | Chai/ 500g | Chai | > 24 | Merck | Đức | 
| 8 | Oxford-Listeria-selective supplement | 1.07006.0010 | Hộp/ 10 lọ | Hộp | > 12 | Merck | Đức | 
| 9 | PALCAM Listeria-Selective agar (Base) | 1.11755.0500 | Chai/ 500g | Chai | > 24 | Merck | Đức | 
| 10 | PALCAM Listeria Selective-Supplement | 1.12122.0010 | Hộp/ 10 lọ | Hộp | > 12 | Merck | Đức | 
| 11 | Singlepath® L'mono  Rapid test for the detection of Listeria monocytogenes in foods  | 
1.04148.0001  | 
Hộp/ 24 test  | 
Hộp  | 
> 12  | 
Merck  | 
Đức  |